Corrosion of pure titanium in alkaline solution
Alkaline compound | Status | concentration/% | Temperature/℃ | Corrosion rate/(mm/a) |
Potassium hydroxide | +13% KC1 | 13 | 29 | 0 |
Potassium hydroxide | - | 50 | 29 | 0.010 |
Potassium hydroxide | - | 10 | Boiling | <0.127 |
Potassium hydroxide | - | 25 | Boiling | 0.305 |
Potassium hydroxide | - | 50 | Boiling | 2.74 |
Potassium hydroxide | - | 50~No water | 241~377 | 1.02~1.52 |
Sodium hydroxide | - | 5~10 | 21 | 0.001 |
Sodium hydroxide | - | 10 | Boiling | 0.021 |
Sodium hydroxide | - | 10 | Boiling | 0.021 |
Sodium hydroxide | - | 28 | Room temperature | 0.003 |
Sodium hydroxide | - | 40 | 80 | 0.127 |
Sodium hydroxide | - | 50 | 57 | 0.0127 |
Sodium hydroxide | - | 73 | 129 | 0.178 |
Sodium hydroxide | - | 50~73 | 188 | 1.09 |





